Главная / Прайс
Прайс
Автономная некоммерческая организация
Учебно - методический центр
Дополнительного профессионального образования "Статус"
Лицензия № 193 от 04 октября 2016 года
| № | Код по ЕТКС | Образовательные программы профессиональной подготовки | Разряд | Стоимость 1 чел. (руб.)* |
| п/п | ||||
| 1 | 10047 | Аккумуляторщик | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 2 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 5000 |
| 3-4 | ||||
| 3 | 11140 | Асфальтобетонщик | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 4 | 11166 | Балансировщик шин | 3 | 5000 |
| 5 | 11176 | Бармен | 4 | 5000 |
| 5 | ||||
| 6 | 11292 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 5 | 7500 |
| 6-8 | ||||
| 7 | 11297 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5 | 7500 |
| 6-8 | ||||
| 8 | 11359 | Вальщик леса | 5-6 | 5000 |
| 9 | 11451 | Водитель мототранспортных средств 3 разряда (категории «А I») (без вождения) | 3 | 5000 |
| 10 | 11447 | Водитель вездехода | 5 | 6300 |
| 6 | ||||
| 11 | 11453 | Водитель погрузчика | 3 | 6300 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 12 | 11495 | Вулканизаторщик | 2 | 6500 |
| 3-7 | ||||
| 13 | 11587 | Вышкомонтажник | 3 | 6500 |
| 4-8 | ||||
| 14 | 11618 | Газорезчик | 2 | 6000 |
| 3-5 | ||||
| 15 | 11768 | Грузчик | 1 | 3500 |
| 2 | ||||
| 16 | 11889 | Дорожный рабочий | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 17 | 11945 | Жестянщик | 2 | 4500 |
| 3-5 | ||||
| 18 | 12520 | Изолировщик | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 19 | 12541 | Изолировщик труб на линии | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 20 | 12533 | Изолировщик-пленочник | 2 | 5000 |
| 3 | ||||
| 21 | 12624 | Кабельщик-спайщик | 3 | 5000 |
| 4-6 | ||||
| 22 | 12680 | Каменщик | 2 | 4500 |
| 3-6 | ||||
| 23 | 12714 | Каротажник | 4 | 6000 |
| 5-8 | ||||
| 24 | 12901 | Кондитер общественного питания | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 25 | 13078 | Конролер технического состояния автомототранспортных средств | 5 | 5100 |
| 26 | 12759 | Кладовщик | 2 | 4000 |
| 3 | ||||
| 27 | 13121 | Копровщик | 2 | 4900 |
| 3-6 | ||||
| 28 | 13257 | Лаборант-коллектор | 2 | 5000 |
| 3 | ||||
| 29 | 13321 | Лаборант химического анализа | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 30 | 13413 | Лифтер | 1 | 6500 |
| 2 | ||||
| 31 | 13450 | Маляр | 2 | 4500 |
| 3-6 | ||||
| 32 | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 | 6000 |
| 5-6 | ||||
| 33 | 13509 | Машинист автогрейдера | 5 | 6300 |
| 6-8 | ||||
| 34 | 13583 | Машинист бульдозера | 4 | 6300 |
| 5-8 | ||||
| 35 | 13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 36 | 13654 | Машинист каротажной станциии | 4 | 5500 |
| 4-7 | ||||
| 37 | 13532 | Машинист автоямобура | 5 | 5500 |
| 38 | 13548 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 5 | 5500 |
| 6 | ||||
| 39 | 13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5 | 6000 |
| 6-7 | ||||
| 40 | 13592 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 3 | 6000 |
| 4-6 | ||||
| 41 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 2 | 5500 |
| 3-6 | ||||
| 42 | 13783 | Машинист копра | 5 | 5500 |
| 6-7 | ||||
| 43 | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 | 6500 |
| 5-8 | ||||
| 44 | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 2,3 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 45 | 13890 | Машинист моечной установки | 2 | 4500 |
| 2 | ||||
| 46 | 13891 | Машинист моечных машин | 2 | 5000 |
| 3-4 | ||||
| 47 | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 48 | 13908 | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 3 | 5500 |
| 4-5 | ||||
| 49 | 13910 | Машинист насосных установок | 2 | 6000 |
| 3-6 | ||||
| 50 | 13969 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 3 | 6500 |
| 5-6 | ||||
| 51 | 13979 | Машинист передвижного компрессора | 3 | 6500 |
| 4-6 | ||||
| 52 | 14012 | Машинист подъемника | 5 | 6500 |
| 6-7 | ||||
| 53 | 14065 | Машинист промывочного агрегата | 4 | 6500 |
| 5-6 | ||||
| 54 | 14257 | Машинист технологических компрессоров | 4 | 6500 |
| 5-6 | ||||
| 55 | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | 4 | 6300 |
| 5-8 | ||||
| 56 | 14413 | Машинист электростанции передвижной | 4 | 6500 |
| 5-8 | ||||
| 57 | 14259 | Машинист технологических насосов | 3 | 6500 |
| 4-7 | ||||
| 58 | 14420 | Медник | 2 | 4500 |
| 3-6 | ||||
| 59 | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 60 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 61 | 14754 | Моторист цементировочного агрегата | 5 | 6000 |
| 6 | ||||
| 62 | 14755 | Моторист цементо-пескосмесительного агрегата | 5 | 6000 |
| 6 | ||||
| 63 | 15220 | Облицовщик-плиточник | 2 | 5000 |
| 3-5 | ||||
| 64 | 15404 | Обходчик линейный | 3 | 6500 |
| 4 | ||||
| 65 | 15594 | Оператор заправочных станций | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 66 | 15643 | Оператор котельной | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 67 | 15697 | Оператор манипулятора | 4 | 6500 |
| 68 | 15764 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 3 | 6500 |
| 4-5 | ||||
| 69 | 15784 | Оператор очистных сооружений | 2 | 6500 |
| 3 | ||||
| 70 | 15722 | Оператор-моторист станции контроля цементажа | 5 | 6500 |
| 71 | 15818 | Оператор по гидравлическому разрыву пласта | 5 | 6500 |
| 6 | ||||
| 72 | 15824 | Оператор по добыче нефти и газа | 3 | 6500 |
| 4-7 | ||||
| 73 | 15832 | Оператор по исследованию скважин | 3 | 6500 |
| 4-6 | ||||
| 74 | 15862 | Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 4 | 6500 |
| 5 | ||||
| 75 | 15866 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 76 | 15868 | Оператор по поддержанию пластового давления | 3 | 6500 |
| 4-5 | ||||
| 77 | 15870 | Оператор по подземному ремонту скважин | 4 | 6500 |
| 5-7 | ||||
| 78 | 15876 | Оператор по сбору газа | 2 | 6500 |
| 3-4 | ||||
| 79 | 15908 | Оператор по химической обработке скважин | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 80 | 15910 | Оператор по цементажу скважин | 3 | 6500 |
| 4-5 | ||||
| 81 | 15950 | Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 4-5 | 6500 |
| 82 | 15880 | Оператор поста управления | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 83 | 16067 | Оператор теплового пункта | 2 | 6500 |
| 3-4 | ||||
| 84 | 16081 | Оператор технологических установок | 2 | 6500 |
| 3-8 | ||||
| 85 | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 5 | 6500 | |
| 6 | ||||
| 86 | 16085 | Оператор товарный | 2 | 6000 |
| 3-7 | ||||
| 87 | 16247 | Опрессовщик труб | 3 | 6500 |
| 4-5 | ||||
| 88 | 16399 | Охранник | 2 | 6000 |
| 6 | ||||
| 89 | 17162 | Приготовитель бурового раствора | 2 | 6500 |
| 3 | ||||
| 90 | 16671 | Плотник | 2-6 | 5000 |
| 91 | 16835 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-5 | 8000 |
| 6-7 | ||||
| 92 | 16840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4 | 7000 |
| 5-7 | ||||
| 93 | 16839 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4 | 7000 |
| 5-6 | ||||
| 94 | 16675 | Повар | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 95 | 17928 | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 6000 |
| 96 | 18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 6000 |
| 97 | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 6000 |
| 3-8 | ||||
| 98 | 18497 | Слесарь по обслуживанию буровых | 4 | 6000 |
| 5-6 | ||||
| 99 | 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4 | 6000 |
| 5-6 | ||||
| 100 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 6500 |
| 3-7 | ||||
| 101 | 18559 | Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования) | 2 | 6000 |
| 3-8 | ||||
| 102 | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 103 | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | 6000 |
| 3-7 | ||||
| 104 | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2 | 6000 |
| 3-7 | ||||
| 105 | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 2 | 6500 |
| 3-7 | ||||
| 106 | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | 6000 |
| 3-5 | ||||
| 107 | 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 108 | 18559 | Слесарь-ремонтник | 2 | 6000 |
| 3-8 | ||||
| 109 | 18560 | Слесарь-сантехник | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 110 | 18596 | Слесарь-электромонтажник | 2 | 5000 |
| 3-6 | ||||
| 111 | 18535 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | 6500 |
| 3-7 | ||||
| 112 | 18552 | Слесарь по топливной аппаратуре | 2 | 6500 |
| 3-5 | ||||
| 113 | 18503 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 4 | 6500 |
| 5 | ||||
| 114 | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 115 | 18874 | Столяр | 2 | 4000 |
| 3-6 | ||||
| 116 | 18897 | Стропальщик | 2 | 4500 |
| 3-6 | ||||
| 117 | 19149 | Токарь | 2 | 4000 |
| 3-6 | ||||
| 118 | 19203 | Тракторист категории «С» (без вождения) | 8500 | |
| 119 | 19203 | Тракторист категории «С» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «В») | - | 6100 |
| 120 | 19203 | Тракторист категории «С» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Д») | - | 6100 |
| 121 | 19203 | Тракторист категории «С» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Е») | - | 6100 |
| 122 | 19203 | Тракторист категории «Д» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «В») | - | 6100 |
| 123 | 19203 | Тракторист категории «Д» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «С») | - | 6100 |
| 124 | 19203 | Тракторист категории «Д» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Е») | - | 6100 |
| 125 | 19203 | Тракторист категории «Е» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Д») | - | 6100 |
| 126 | 19203 | Тракторист категории «Е» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «С») | - | 6100 |
| 127 | 19203 | Тракторист категории «Е» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «В») | - | 6100 |
| 128 | 19203 | Тракторист категории «В» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Е») | - | 6100 |
| 129 | 19203 | Тракторист категории «В» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «С») | - | 6100 |
| 130 | 19203 | Тракторист категории «В» (для лиц, имеющих право на управление трактором категории «Д») | - | 6100 |
| 131 | Практическое вождение (для трактористов) | 1 час | 1000 | |
| 132 | 19238 | Трубопроводчик линейный | 2 | 5500 |
| 3-5 | ||||
| 133 | 19479 | Фрезеровщик | 2 | 4000 |
| 3-6 | ||||
| 134 | 19727 | Штукатур | 2 | 4500 |
| 3-6 | ||||
| 135 | 19829 | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2 | 5000 |
| 3-7 | ||||
| 136 | 19832 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3 | 5000 |
| 4-6 | ||||
| 137 | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2 | 6000 |
| 3-8 | ||||
| 138 | 19838 | Электромонтёр по обслуживанию буровых | 4 | 6500 |
| 5-6 | ||||
| 139 | 19861 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 6000 |
| 3-6 | ||||
| 140 | 19756 | Электрогазосварщик | 2 | 6500 |
| 3-6 | ||||
| 141 | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2 | 6000 |
| 3-6 | ||||
| Программы дополнительного профессионального образования | ||||
| 142 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу "Промышленная безопасность" | 7000 | ||
| 143 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по курсу "Промышленная безопасность" (члены ПДК) | 10000 | ||
| 144 | Право технического руководства горными работами (90 часов) | 5000 | ||
| 145 | Право технического руководства горными работами (150 часов) | 5500 | ||
| 146 | Обучение по охране труда работников организаций | 3000 | ||
| 147 | Обучение по программам ГО и ЧС: | |||
| Председатели КЧС и ОПБ | 3200 | |||
| Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 3200 | |||
| Руководители эвакуационных органов | 3200 | |||
| Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС | 3200 | |||
| Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций | 3200 | |||
| Руководители НАСФ, НФГО, спасательных служб и их заместителей | 3200 | |||
| Члены КЧС и ОПБ | 3200 | |||
| Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС(лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС; начальники, инструкторы(консультанты) УКП ГОЧС) | 3200 | |||
| 148 | Подготовка рабочих и ИТР по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» | 2000 | ||
| 149 | Обучение по пожарно-техническому минимуму: | |||
| руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 1400 | |||
| руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 1400 | |||
| газоэлектросварщиков | 600 | |||
| рабочих, осуществляющих пожароопасные работы на предприятиях нефтяного комплекса | 500 | |||
| руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей на предприятиях нефтяного комплекса | 1400 | |||
| руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 1400 | |||
| руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей промышленных предприятий | 1400 | |||
| руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей на предприятиях автотранспорта | 1400 | |||
| рабочих промышленных предприятий, выполняющих пожароопасные работы | 400 | |||
| руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 2000 | |||
| рабочих автотранспортных предприятий, выполняющих пожароопасные работы | 400 | |||
| руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей учреждений здравоохранения | 2000 | |||
| руководителей и ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждениях | 2000 | |||
| руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2000 | |||
| 150 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | 700 | ||
| 151 | Электробезопасность для электротехнического и электротехнологического персонала | 6500 | ||
| 152 | Повышение квалификации электротехнического и электротехнологического персонала потребителей по программе: ПУЭ; ПТЭЭП; ПОТЭУ; ИПиИСЗ; ПТЭЭСиС; ППБ | 6500 | ||
| 153 | Повышение квалификации руководящих работников и специалистов, не имеющих теплотехнического образования, назначаемых ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов | 6500 | ||
| 154 | Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок | 3800 | ||
| 155 | Подготовка руководителей и специалистов в области экологической безопасности: | |||
| Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления (72 ч.) | 5000 | |||
| Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) экологических служб и систем экологического контроля (200 ч.) | 6000 | |||
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112 ч.) | 6500 | |||
| 156 | Безопасность труда в строительстве: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.01-04-87 | 2800 | ||
| 157 | Охрана труда при работе на высоте: | |||
| 1 группа безопасности | 900 | |||
| 2 группа безопасности | 1400 | |||
| 3 группа безопасности | 1900 | |||
| 158 | Допуск к эксплуатации гидравлических ключей типа Ойл Кантри для насосных штанг и насосно-компрессорных труб | 4500 | ||
| 159 | Допуск к работе на насосных агрегатах | 4000 | ||
| 160 | Допуск к пескоструйной обработке металлоконструкций и нанесению лакокрасочных материалов | 4000 | ||
| 161 | Допуск к работе с азотными установками | 4000 | ||
| 162 | Допуск к опрессовке труб | 4500 | ||
| 163 | Допуск по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки для сжигания сырой нефти | 4500 | ||
| 164 | Подготовка инженерно-технических работников для допуска к руководству работами по эксплуатации и монтажу бурового оборудования | 4500 | ||
| 165 | Допуск к эксплуатации верхнего силового привода | 4500 | ||
| 166 | Допуск к бурению и ремонту скважин агрегатами фирмы «Кардвелл», «Kremko», «IRI», «Coorper», «CAT», «FAUNZA», «ZJ-20», «ZJ-30», «ZJ-40», MR-8000 | 4000 | ||
| 167 | Допуск к работе на буровой установке Drillmeеc MR 8000 | 4500 | ||
| 168 | Допуск к работе на агрегате ремонтно-буровой (АРБ 100) | 4000 | ||
| 169 | Допуск рабочих к работе на сверлильных и заточных (шлифовальных) станках | 4000 | ||
| 170 | Допуск к эксплуатации ключей для обсадных труб типа «TQ340-35Y» и «Weatherford» | 4500 | ||
| 171 | Допуск к проведению работ по зарезке и проводке боковых стволов | 4500 | ||
| 172 | Обучение специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию сжиженного газа пропан-бутан в баллонах | 3500 | ||
| 173 | Допуск к хранению, выдаче, эксплуатации сжиженного газа пропан-бутан в баллонах (для рабочих) | 3500 | ||
| 174 | Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 4500 | ||
| 175 | Допуск к работе на деревообрабатывающих станках | 3000 | ||
| 176 | Допуск к работе со строительно-монтажными пистолетами | 3500 | ||
| 177 | Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными газоанализаторами, газосигнализаторами | 4500 | ||
| 178 | Машинист подъемника каротажной станциии | 5500 | ||
| 179 | Допуск к ведению работ в скважинах с использованием тюбинговых установок | 4000 | ||
| 180 | Допуск к обслуживанию наружных, надземных, внутренних газопроводов, газооборудования, ГРП (ГРУ), газифицированных котлов и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||
| 181 | Допуск к обслуживанию электрооборудования, установленного на взрывопожароопасных объектах и проведению газоопасных работ | 4500 | ||
| 182 | Допуск слесарей-ремонтников, слесарей-ремонтников (по ремонту нефтепромыслового оборудования) к выполнению газоопасных работ на объектах добычи и подготовки нефти и газа | 4500 | ||
| 183 | Допуск слесарей по ремонту технологических установок, операторов технологических установок , слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования к эксплуатации и ремонту газопроводов систем газораспределения, газовых турбин и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||
| 184 | Допуск слесарей по КИП и А, прибористов к обслуживанию и ремонту приборов, средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах, газовом оборудовании ГРП, газоиспользующих установках и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||
| 185 | Допуск рабочих цеха ППН к обслуживанию и ремонту газопроводов топливного газа, ГРП (ГРУ), печей для подготовки нефти и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||
| 186 | Допуск операторов котельной к обслуживанию систем газораспределения и газопотребления, газового оборудования ГРП (ГРУ), газофицированных котлов и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||
| 187 | Допуск к монтажу штанговых глубинных насосов, применяемых при эксплуатации нефтяных скважин | 4500 | ||
| 188 | Допуск операторов по добыче нефти и газа к газлифтной эксплуатации скважин и выполнению газоопасных работ | 5000 | ||
| 189 | Допуск к обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды | 4500 | ||
| 190 | Допуск персонала к работам , связанным с применением химических веществ | 4500 | ||
| 191 | Подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | 6500 | ||
| 192 | Допуск слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту технологических установок, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования к зачистке резервуаров, емкостей от остатков нефтепродуктов | 4500 | ||
| 193 | Допуск к наполнению баллонов газами | 4500 | ||
| Направление "Транспорт" | ||||
| 194 | Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов: | |||
| 195 | Базовый курс | 3500 | ||
| 196 | Специализированный курс перевозки опасных грузов в цистернах | 2000 | ||
| 197 | Специализированный курс перевозки опасных грузов ВВ | 2000 | ||
| 198 | Специализированный курс перевозки опасных грузов РВ | 2000 | ||
| 199 | Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте (в т. ч. сопровождении аттестации ответственного за БДД в аттестационной комиссии РОСАВТОТРАНСА по ХМАО) | 5000 | ||
| 200 | Ежегодный обязательный курс обучения водителей предприятий, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров | 900 | ||
| 201 | Допуск к работе на кранах-манипуляторах | 6000 | ||
| 202 | Обучение рабочих "люльки", находящейся на подъемнике (вышке) | 4000 | ||
| 203 | Допуск машинистов автогрейдера к эксплуатации импортной техники | 5100 | ||
| 204 | Допуск машинистов экскаватора одноковшового к эксплуатации импортной техники | 5100 | ||
| 205 | Допуск водителей погрузчика к эксплуатации импортной техники | 5100 | ||
| 206 | Допуск водителей к эксплуатации одноковшового экскаватора марки УДС, EW | 5100 | ||
| 207 | Допуск к эксплуатации специальной вакуумной машины | 4000 | ||
| 208 | Допуск водителей к эксплуатации мусоровозов кузовного типа | 4000 | ||
| 209 | Допуск к выполнению шиномонтажных работ | 4000 | ||
| 210 | Допуск к обслуживанию установок воздухоподогрева автомобилей | 3200 | ||
| 211 | Допуск к ремонту и обслуживанию ДВС | 4500 | ||
| 212 | Допуск к испытанию ДВС на стендах | 4000 | ||
| 213 | Допуск к стажировке водителей | 3500 | ||
| 214 | Допуск водителей к обслуживанию автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе | 3500 | ||
| 215 | Допуск к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на автомобилях, работающих на СУГ и КПГ | 4500 | ||
| 216 | Допуск к ремонту и обслуживанию оборудования заправочных станций | 4500 | ||
| 217 | Допуск к эксплуатации снегоуборочных машин | 4000 | ||
| 218 | Допуск водителей к эксплуатации снегоуборочной техники | 5000 | ||
| 219 | Допуск к сопровождению перевозок опасных грузов | 4100 | ||
| 220 | Защитное вождение (без практики) | 1500 | ||
| 221 | Безопасное управление автомобилем | 1500 | ||
| 222 | Управление автомобилем в зимний период | 1000 | ||
| 223 | Управление специализированной техникой | 1500 | ||
| 224 | Практическое вождение (1 час) | 1000 | ||
| 225 | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АII (без практики) | 6000 | ||
| 226 | Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами (самоходными машинами категории «А III» (без практики) | 6000 | ||
| 227 | Допуск к выполнению работ кранами, управляемыми с пола (стационарного пульта) | 3500 | ||
| 228 | Допуск к техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин (для имеющих профессию "слесаря….") | 3500 | ||
| 229 | Допуск к контролю отработавших газов двигателей внутреннего сгорания на дымность и токсичность |
5000 | ||
| 230 | Допуск к техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных машин (для имеющих профессию "электромонтера….") | 3500 | ||
| 231 | Повышение квалификации по курсу "Правила организованной перевозки группы детей автобусами" |
5000 |
||
| 232 | Основы сварочного производства для руководителей и специалистов предприятия | 8500 | ||
| 233 | Обучение медицинских работников к проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 6500 | ||
| 234 | Средства индивидуальной защиты работников. Порядок их применения | 2500 | ||
| Защитное вождение ( международная аккредитация RoSPA ) | ||||
| 233 | БАЗОВЫЙ КУРС "Защитное вождение" (ПАО "Газпромнефть") | 6000 (два дня) | ||
| 234 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС "Зимнее вождение или вождение в сложных дорожных условиях" (ПАО "Газпромнефть") | 4000 (один день) | ||
| 235 | БАЗОВЫЙ КУРС "Защитное вождение" и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС "Зимнее вождение или вождение в сложных дорожных условиях" (одновременно) (ПАО "Газпромнефть") | 8000 (три дня) | ||
| 236 | Защитное вождение (ПАО "НК "Роснефть") | 3500 | ||
| 237 | Специализированное обучение зимнему вождению (ПАО "НК "Роснефть") | 1500 | ||
| 238 | Специализированное обучение управлению спецтехникой (ПАО "НК "Роснефть") | 1500 | ||
| Транспортная безопасность | ||||
| 239 | «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуре и (или) транспортном средстве» |
2000 | ||
| 240 | « Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» |
2500 | ||
| Программы профессиональной переподготовки | ||||
| Квалификация | Контролер технического состояния автотранспотных средств (для не имеющих диплом согласно Приказа 287от 28.09.15г. Минтранс РФ) | 12000 | ||
| Квалификация | Контролер технического состояния автотранспотных средств (для имеющих диплом согласно Приказа 287от 28.09.15г. Минтранс РФ) | 6000 | ||
| Квалификация | Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта (для не имеющих диплом согласно Приказа 287от 28.09.15г. Минтранс РФ) | 12000 | ||
| Квалификация | Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта (для имеющих диплом согласно Прказа 287) | 6000 | ||
| Квалификация | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (для не имеющих диплом согласно Приказа 287от 28.09.15г. Минтранс РФ) | 12000 | ||
| Квалификация | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (для имеющих диплом согласно Приказа 287от 28.09.15г. Минтранс РФ) | 6000 | ||

